Οι συχνότητες Εκπομπής των Ραδιοερασιτεχνών, προβλέπονται από τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), ο οποίος ορίζει τις συχνότητες αλλά και την ισχύς που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι κατηγορίες πτυχίων <<1>> και <<Εισαγωγικού Επιπέδου>> αντίστοιχα.
| Υποζώνες συχνοτήτων (σε MHZ) | Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς κορυφής (PEP) εξόδου πομπού (σε Watt) |
||
|---|---|---|---|
| Από | Έως | Κατηγορία 1 | Κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου |
| 0.1357 | 0.1378 | 1W eirp | -** |
| 0.472 | 0.479 | 1W eirp | -** |
| 1.810 | 1.850 | 500 | -** |
| 3.500 | 3.800 | 500 | -** |
| 7.000 | 7.100 | 500 | -** |
| 7.100 | 7.200 | 500 | 10 |
| 10.100 | 10.150 | 500 | -** |
| 14.000 | 14.250 | 500 | -** |
| 14.250 | 14.350 | 500 | 10 |
| 18.068 | 18.168 | 500 | -** |
| 21.000 | 21.450 | 500 | 10 |
| 24.890 | 24.990 | 500 | -** |
| 28.000 | 29.700 | 500 | 10 |
| * 50.000 | * 52.000 | 100 | -** |
| * 70.000 | * 70.250 | 100 | -** |
| 144.000 | 146.000 | 100 | 10 |
| 430.000 | 440.000 | 100 | 10 |
| Άνω των 1.240.000 | 50 | -** |
Σημείωση ( * ) = Μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΕΘΑ, οι υποζώνες 50,00-52,00 MHz και 70,00-70,25 MHz, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από ραδιοερασιτέχνικούς σταθμούς ασυρμάτου, σε δευτερεύουσα βάση, για πειραματικές δραστηριότητες.
Σημείωση ( ** ) = Δεν επιτρέπεται η εκπομπή.
Παρακάτω θα βρείτε την αναλυτική κατανομή συχνοτήτων για όλες τις μπάντες, σύμφωνα με τις αποφάσεις της I.A.R.U (International Amateur Radio Union) για την περιοχή 1 (Region 1), η οποία περιλαμβάνει την Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Ασία.